Как смятате приноса (четирите карета)?
Общи условия и Кодекс на честта · Въпрос 18 от 18 · Версия 2026-10
Проект — предстои преглед от юрист.
18. Как смятаме приноса (четирите карета)
Каретата „спестен CO₂“, „спестени покупки и услуги“, „спестени отпадъци“ и „помогнати хора“ се смятат само от изпълнените мисии (потвърдени от двамата), без лични данни. Ползваме Протокола за принос на Мегдана, версия megdana-impact-2026-10, който стъпва на признати методики:
| Какво | По кой протокол | Средна оценка на една мисия |
|---|---|---|
| Шофьор доброволец и Споделено пътуване | GHG Protocol (Corporate Standard и Scope 2 Guidance) с модела на Мегдана на км (по-долу); за хибрид, газ и метан — UK Government GHG Conversion Factors (DESNZ/DEFRA) | По изминатите км, вида на колата (лична или служебна) и горивото |
| Вещи, детски вещи, инструменти, ремонти | WRAP „Benefits of Reuse“ (средни стойности при повторна употреба) и EU JRC (Съвместен изследователски център на ЕК) за повторна употреба на потребителски стоки | Вещи: 6 kg CO₂e и 1,5 kg отпадък; детски вещи: 5 и 1; инструмент назаем: 10 и 1; ремонт: 4 и 1,5 |
| Храна („Хляб и сол“) и градина | WRAP „Food surplus and waste“: около 2,5 kg CO₂e за 1 kg неизхвърлена храна | Храна: 2,5 kg CO₂e и 1 kg; градина: 1 и 0,5 |
| Животни | Само отпадък (храна и вещи за животни) | 0,5 kg отпадък |
| Спестени покупки и услуги | Една изпълнена мисия = една вещ, превоз или услуга, получени без пари | 1 |
| Помогнати хора | Броят на различните хора, получили помощ (както в Буркана) | — |
Модел на км (megdana-km-2026-10). Шофьорът вписва в Къщата си дали колата е лична или служебна и горивото ѝ, а километрите на всеки превоз не се пишат на ръка: мерят се с GPS на телефона между „Тръгвам“ и „Пристигнах“, еднакво за всички шофьори. Сървърът приема само броя км и отхвърля разстояние, което не може да се измине за времето на пътя (над средно 130 км/ч). Маршрутът и местата не се пазят. Коефициентите са в kg CO₂e на км:
| Кола | Гориво | kg CO₂e/км | Къде в отчета за устойчивост (ESG/CSRD) |
|---|---|---|---|
| Служебна (на фирмата) | Дизел | 0,212 = 0,172 изгаряне + 0,040 добив и доставка | Scope 1 и Scope 3 (кат. 3) |
| Бензин | 0,222 = 0,174 + 0,048 | Scope 1 и Scope 3 (кат. 3) | |
| Електрическа | 0,083 = 0,076 ток от българската мрежа + 0,007 загуби при пренос | Scope 2 и Scope 3 (кат. 3) | |
| Лична (на служителя) | Бензин | 0,205 | Scope 3 (кат. 6/7) — за целия жизнен цикъл, в отчета на фирмата, в която шофьорът е потвърден служител (само с неговото съгласие) |
| Дизел | 0,201 | ||
| Електрическа | 0,088 | ||
| Плъгин хибрид | 0,112 |
Пример: „Изминах 50 км за каузата“ със служебен дизел = 50 × 0,212 = 10,6 kg CO₂e (8,6 в Scope 1 и 2,0 в Scope 3 кат. 3). Фирмите с абонамент получават тримесечен отчет по обхвати, готов за печат, PDF и Excel.
Това са консервативни средни оценки, не измерване на всяка вещ. Спестените емисии са „избегнати емисии“: по GHG Protocol се отчитат отделно и никога не се приспадат от Scope 1, 2 и 3 на фирма. Когато сменим оценките, сменяме и версията на протокола.
← Всички въпроси · Целият текст на Общите условия на една страница (за печат)